
Lp. | Numer ośrodka | Rodzaj ośrodka | Adres | Telefon |
1. | 1-1 | MK | ul. Jeleniogórska 20 | (75) 713-15-33 |
2. | 1-2 | SZ | ul. Cukrownicza 6 | (74) 641-01-39 |
3. | 2-1 | MK | ul. Parkowa 18/20 | (56) 462-17-24 |
4. | 3-1 | MK | ul. Lubelska 25 | (83) 352-10-73 |
5. | 3-2 | MK | ul. Kilińskiego 86a | (84) 627-18-89 |
6. | 4-2 | MK | ul. Piastowska 18 | (95) 741-10-80 |
7. | 4-3 | MK | Al. Wolności 42 | (95) 763-32-19 |
8. | 6-1 | MK | oś. Szkolne 19 | (12) 644-78-39 |
9. | 6-4 | MK | ul. 22 Lipca 5 | (32) 612-13-77 |
10. | 6-5 | MZ | ul. Krakowska 513 | (33) 876-64-01 |
11. | 7-2 | MK | Płoniawy | (29) 717-80-19 |
12. | 8-1 | MK | ul. Wielkie Przedmieście 41 | (34) 358-46-23 |
13. | 9-1 | SK | ul. Zadwór 5 | brak |
14. | 10-1 | MK | ul. Supraślska 21 | (85) 718-51-52 |
15. | 11-22 | MM | ul. J. Kusocińskiego 4 | (59) 834-33-19 |
16. | 12-33 | MK | ul. Ząbkowicka 44 | (32) 268-07-64 |
17. | 13-1 | MK | ul. Hutnicza 10 | (41) 274-85-06 |
18. | 14-1 | MK | ul. Przemysłowa 11 | (89) 741-20-91 |
19. | 14-2 | MM | ul. Westerplatte 20 | (55) 248-20-79 |
20. | 15-03 | MK | ul. Szkolna 11 | (67) 284-90-93 |
21. | 15-04 | MK | ul. Parkowa 6 | (61) 427-21-66 |
22. | 15-05 | MK | Chraplewo 4 | brak |
23. | 16-23 | MK | ul. Jugosławiańska 22a | (91) 573-38-82 |
24. | 16-24 | MK | ul. Św. Bonifacego 36 | (95) 746-35-43 |
25. | 16-25 | MK | ul. Krótka 2 | (91) 397-30-99 |
26. | 16-26 | MK | Mielenko Drawskie | (94) 363-42-24 |
Legenda:
MK - mieszany, koedukacyjny
MM - mieszany, męski
MZ - mieszany, żeński
SK - stacjonarny, koedukacyjny
SM - stacjonarny, męski
SZ - stacjonarny, żeński